Product Details:
Material | Fiberglass,Asphalt |
Surface Treatment | Coated |
Usage/Application | Commercial |
Wind Resistance | 130 mph |
Size | 17 x 40 inch |
Exposure | 7.1/2 inch |
Product Details:
Surface Treatment | Coated |
Material | Asphalt, Fiberglass |
Usage/Application | Commercial |
Wind Resistance | 130 mph |
Exposure | 7.1/2 inch |
Size | 17 x 40 inch |
Product Details:
Surface Treatment | Coated |
Material | Fiberglass, Asphalt |
Usage/Application | Commercial |
Size | 17 x 40 inch |
Exposure | 7.1/2 inch |
Wind Resistance | 130 mph |
Product Details:
Surface Treatment | Coated |
Material | Asphalt, Fiberglass |
Usage/Application | Commercial |
Size | 17 x 40 inch |
Wind Resistance | 130 mph |
Exposure | 5 inch |
Product Details:
Surface Treatment | Coated |
Material | Fiberglass, Asphalt, Stone coated |
Exposure | 5.5/8 inch |
Wind Resistance | 130 mph |
Overlap of shingles | 7 inch |
Tile Size | 13 inch |
Product Details:
Surface Treatment | Coated |
Material | Asphalt |
Wind Resistance | 130 mph |
Exposure | 5.5/8 inch |
Overlap of shingles | 7 inch |
Colour | Fox Grey |
4.3/5
Reviewed by 23 Users
Most Relevant Reviews